
Brass Diaphragm Solenoid Van
Kích thước cổng:1/4 "-1"
Áp suất làm việc:0-10Bar
Fulid:Khí nén, Nước, Dầu nhẹ
Phạm vi nhiệt độ: -5 ~ 80 ° C (NBR) và -5 ~ 150 ° C (EPDM, VITON)
Tính năng:
● Van điện từ dòng PU có thể chịu được áp suất làm việc cao hơn, kích thước giao diện dao động từ 1/8 "đến 2", chọn và sử dụng mặt bích theo dịp sử dụng thực tế, phù hợp hơn cho không khí, khí đốt, nước, nước nóng, dầu nhẹ và chất lỏng trung tính khác.
● Nó thường được chia thành hai trạng thái khác nhau: thường mở và thường đóng, và cả thân đồng thau và thân bằng thép không gỉ là tùy chọn
● Có sẵn 10 điện áp cho khách hàng lựa chọn. PTFE thường được sử dụng làm vật liệu niêm phong cho loạt hơi nước PU, phương tiện truyền thông này có thể chịu hơn 180 ° C.
Mô tả:
Mô hình | Pu225-03 | Pu225-04 | Pu225-06 | Pu225-08 |
Kích thước cổng | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Chất lỏng | Khí nén, nước, dầu nhẹ (dưới 50 cst) | |||
Áp suất hoạt động | 0,5 ~ 10 bar | |||
Phạm vi nhiệt độ | -5 ~ 80 ° C (NBR) và -5 ~ 150 ° C (EPDM, VITON) | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C ~ 60 °C | |||
Đặc điểm kỹ thuật của bộ hẹn giờ | |
Số sản phẩm | Pu225 |
Áp | 24..240V AC / DC-50Hz / 60Hz cho Bộ hẹn giờ được đánh dấu "CE" |
Dòng hấp thụ | Tối đa 4mA |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C + 50 ° C |
Bảo vệ lớp học | Ip65-EN 60529 |
Chuyển đổi điện áp giữ | Tối đa 400V |
Công suất công tắc | 1a |
Dòng inrush | 10A cho 10 ms |
Chu kỳ nhiệm vụ | 100% ED |
Chuyển đổi cuộc sống | 3x108 |
Thời gian BẬT | từ 0,5 đến 10 giâng |
Thời gian TẮT | từ 0,5 đến 45 phút |
Các chỉ số | Đèn LED màu vàng |
Ghi đè thủ công | Thử nghiệm |
Chấm dứt | DIN43650A |
Ghi chú | Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào, xin vui lòng liên hệ với tôi. |


Chú phổ biến: brass diaphragm solenoid valve, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc
Gửi yêu cầu







